|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM und ODM | SINE-KRAFT: | 10KN |
---|---|---|---|
gelegentliche Kraft: | 10KN | Schlagkraft: | 20 kN |
Frequenzbereich: | 1 bis 3000 Hz | Verlagerung: | 51 mm |
Geschwindigkeit: | 2.0 | Größe der Tabelle: | 1000 x 1000 mm |
Hervorheben: | Tabelle der sinusförmigen Vibrationen,UN 38.3 Vibrationstabelle,Schwingungstabelle mit 10 kN |
Bewertete Sinus-/ Zufalls-/ Schockkraft | 1.100 kgf/1,100 kgf/2200 kgf | Ankermasse | 13 kg |
Frequenzbereich | 5-3000 Hz | Einsätze Größe (Standard) | M10 |
Max./Kontinuierliche Verschiebung pp | 51 mm/51 mm | Lastbezugspunkte (Standard) | 25 |
Max. Geschwindigkeit | 2,0 m/s | Eigenfrequenz-Thrust-Achse | <3Hz |
Max.Sine/ zufällige Beschleunigung | 85/60g | Max. Vertikale Laststütze | 300 kg |
Ankermesser | 335 mm | Streunerfeld bei 152 mm über der Tabelle | ≤ LMT (10 Gauß) |
Grundlegende Resonanzfrequenz | 3.000 Hz (NOM) ± 5% | Dimension LXWXH | 940 mmx715 mm* 780 mm |
Zulässiger Ankumptionsmoment | 300 nm | Gewicht (ungekreist) | 1.000 kg |
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383