|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM und ODM | Ursprung: | China |
---|---|---|---|
Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Steuerung: | Programmierbarer LCD-Touch Screen |
Temperaturgenauigkeit:: | 0.5°C | Temp-Einheitlichkeit: | 0.5°C |
Kühlmittel: | Umweltfreundliche R23/R404 | ||
Hervorheben: | Fernsteuerbare Temperatur-Feuchtigkeitstestkammer,Fahrzeug Scheinwerfer Temperaturfeuchtigkeit Prüfkammer,Fahrzeugtemperatur-Feuchtigkeitstestkammer |
Attribut | Wert |
---|---|
Individuelle Unterstützung | OEM ODM |
Herkunft | China |
Material | Edelstahl |
Regler | Programmierbarer LCD -Touchscreen |
Temperaturgenauigkeit | 0,5 ° C. |
Temperatureinheitlichkeit | 0,5 ° C. |
Kältemittel | Umweltfreundlich R23/R404 |
Modell | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Innere Dimension (W × D × H) mm | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
Außendimension (W × D × H) mm | 75 × 165 × 170 | 85 × 175 × 190 | 125 × 190 × 190 | 125 × 190 × 210 |
Internes Material | #304 Edelstahl | |||
Externes Material | Pulverbeschichtete #304 Edelstahl | |||
Temperaturbereich | +150 ℃ ~ -70 ℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 98% rel | |||
Temperaturauflösung ℃ | 0,01 | |||
Feuchtigkeitsauflösung % relatis | 0,1 | |||
Temperaturstabilität ℃ | ± 0,3 | |||
Feuchtigkeitsstabilität % relatis | ± 2 | |||
Hochtemperatur ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Heizzeit (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Niedertemperatur | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Kühlzeit (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Luftzirkulationssystem | Mechanisches Konvektionssystem | |||
Kühlsystem | Importierter Kompressor, Flossenverdampfer, Gaskondensator | |||
Heizsystem | SUS304 Edelstahl-Hochgeschwindigkeitsheizung | |||
Befeuchtungssystem | Dampfgenerator | |||
Befeuchtung Wasserversorgung | Reservoir, Sensorkontroller-Magnetventil, Wiederherstellungsrecycle-System | |||
Regler | Touch Panel | |||
Elektrische Strombedarf | Bitte kontaktieren Sie uns für Anforderungen bestimmter Modelle | |||
Sicherheitsvorrichtung | Schaltungssystemlastschutz, Kompressorlastschutz, Kontrollsystemlastschutz, Luftbefeuchterlastschutz, Outemperaturlastschutz, Fehlerwarnlicht |
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383