|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM und ODM | Ursprung: | China |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Steuerung: | Programmierbarer LCD-Touch Screen |
Temperaturgenauigkeit:: | 0.5°C | Temp-Einheitlichkeit: | 0.5°C |
Kühlmittel: | Umweltfreundliche R23/R404 | ||
Hervorheben: | Kammern mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit 80L,Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskammern für die Lebensmittelindustrie,80L Umweltsimulationskammer |
Kundenspezifische Unterstützung | OEM und ODM |
Ursprung | China |
Material | Edelstahl |
Steuerung | Programmierbarer LCD-Touchscreen |
Temperaturgenauigkeit | 0.5°C |
Temperatureinheitlichkeit | 0.5°C |
Kühlmittel | Umweltfreundliche R23/R404 |
In der Lebensmittelindustrie ist die Aufrechterhaltung der Produktintegrität von entscheidender Bedeutung.Gewährleistung, dass die Produkte verschiedenen Umweltbedingungen standhalten und gleichzeitig Qualität und Sicherheit beibehalten.
Diese Kammer erzeugt und hält für Lebensmittelhersteller, Forschungseinrichtungen und Qualitätskontrolllabore präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsniveaus.und Handhabungsszenarien zur Beurteilung der Haltbarkeit, Qualität, Sicherheit und Einhaltung von Regulierungsstandards.
Modell | JTT-80 | JTC-150 | JTC-225 | JTC-408 | JTC-800 | JTC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenräume (W × D × H) mm | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
Temperaturbereich | +150°C bis -70°C | |||||
Auflösung der Temperatur | 00,01 °C | |||||
Temperaturstabilität | ± 0,3°C | |||||
Kühlsystem | Importierte Kompressoren, Flossenverdampfer, Gaskondensatoren | |||||
Sicherheitsmerkmale | Kreislaufschutz, Kompressorschutz, Steuerungssystemschutz, Luftbefeuchterschutz, Übertemperaturschutz |
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383