Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Hervorheben: | Produktbeständigkeit Thermo-Schockkammern,Ermüdungsprüfungs-Thermo-Schockkammern,Beschleunigte Lebensdauer Thermo-Schockkammern |
UnsereBeschleunigte Thermo-SchockkammernSie sind so konzipiert, dass sie eine hochintensive und effiziente Methode zurErmüdungsprüfungund eine strenge Bewertung derDauerhaftigkeit des ProduktsDiese fortschrittlichen Systeme setzen Komponenten und Baugruppen über zahlreiche Zyklen hinweg rasch extremen und abrupten Temperaturänderungen aus und simulieren jahrelange thermische Belastungen in einem komprimierten Zeitrahmen.Durch Beschleunigung des Alterungsprozesses und Entdeckung von MaterialmüdigkeitWir haben eine Reihe von Lösungen entwickelt, die für den Schutz der Gesundheit und der Gesundheit von Menschen und Tieren von Bedeutung sind.
Modell | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
Innenräume ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Außendimensionen ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Innenmaterial | #304 Edelstahl | |||||
Außenmaterial | Pulverbeschichtet aus #304 Edelstahl | |||||
Hoher Temperaturbereich | 60 °C bis 200 °C | |||||
Niedriger Temperaturbereich | 0 °C bis -70 °C | |||||
Prüftemperaturbereich | 60 °C bis 180 °C / 0 °C bis -70 °C | |||||
Temperaturwiederherstellungszeit | 1-5 Minuten. | |||||
Temperaturstabilität in °C | ± 2 | |||||
Zylinderwechselzeit | Zehner | |||||
Hohe Temperatur °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aufheizzeit (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Niedrige Temperatur | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Kühlzeit (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Luftzirkulationssystem | Mechanische Konvektionsanlage | |||||
Kühlsystem | Importierte Kompressoren, Flossenverdampfer, Gaskondensatoren | |||||
Heizungsanlage | Flossenheizung | |||||
Befeuchtungssystem | Dampferzeuger | |||||
Wasserversorgung für die Befeuchtung | Behälter, Sensor-Regler-Solenoidventil, Rückgewinnungs-Recyclingsystem | |||||
Steuerung | Berührungspaneel | |||||
Anforderungen an die elektrische Energie | 3 Phase 380V 50/60 Hz | |||||
Sicherheitsvorrichtung | Schaltkreissystembelastungsschutz, Kompressorbelastungsschutz, Steuerungssystembelastungsschutz, Luftbefeuchterbelastungsschutz, Übertemperaturbelastungsschutz, Fehlerwarnleuchte |
Bereit, die Lebensdauerprüfung Ihres Produktes zu beschleunigen und eine unvergleichliche Haltbarkeit zu gewährleisten?Beschleunigte Lebens-Wärmeschockkammerund stärken Sie Ihre Produkte zuverlässig.
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383